附录 2-32  续表 2
国家和地区 人文发展指数排名
人文发展
   
出生时的
预期寿命
(岁)
成人识字率
(%)
1995-2005
初等、中等和高等
教育入学率(%)
人均国内生产总值
(购买力平价法,美元)
预期寿命指数 教育指数 国内生产
总值指数
人文发展指数
与人均国内生
产总值位次之差①
2005 2004
 
 瓦努阿图 120 119 0.674 69.3 74.0 63.4 3225 0.74 0.71 0.58 2
     121 121 0.674 50.8 82.4 77.0 11110 0.43 0.81 0.79 -65
 塔吉克斯坦 122 122 0.673 66.3 99.5 70.8 1356 0.69 0.90 0.44 32
 圣多美和普林西 123 127 0.654 64.9 84.9 65.2 2178 0.67 0.78 0.51 10
 博茨瓦纳 124 131 0.654 48.1 81.2 69.5 12387 0.39 0.77 0.80 -70
 纳米比亚 125 125 0.650 51.6 85.0 64.7 7586 0.44 0.78 0.72 -47
 摩 洛 哥 126 123 0.646 70.4 52.3 58.5 4555 0.76 0.54 0.64 -18
 赤道几内亚 127 120 0.642 50.4 87.0 58.1 7874 0.42 0.77 0.73 -54
     128 126 0.619 63.7 61.0 63.8 3452 0.65 0.62 0.59 -11
 所罗门群岛 129 128 0.602 63.0 76.6 47.6 2031 0.63 0.67 0.50 14
     130 133 0.601 63.2 68.7 61.5 2039 0.64 0.66 0.50 11
  柬 埔 寨 131 129 0.598 58.0 73.6 60.0 2727 0.55 0.69 0.55 -6
      132 130 0.583 60.8 89.9 49.5 1027 0.60 0.76 0.39 35
      133 135 0.579 64.7 47.0 0.66 0.49 0.59 -14
  科 摩 罗 134 132 0.561 64.1 46.4 1993 0.65 0.53 0.50 10
      135 136 0.553 59.1 57.9 50.7 2480 0.57 0.56 0.54 -8
  巴基斯坦 136 134 0.551 64.6 49.9 40.0 2370 0.66 0.47 0.53 -8
  毛里塔尼亚 137 153 0.550 63.2 51.2 45.6 2234 0.64 0.49 0.52 -5
  莱 索 托 138 149 0.549 42.6 82.2 66.0 3335 0.29 0.77 0.59 -17
      139 140 0.548 54.0 84.7 51.4 1262 0.48 0.74 0.42 16
  孟加拉国 140 137 0.547 63.1 47.5 56.0 2053 0.64 0.50 0.50
  斯威士兰 141 146 0.547 40.9 79.6 59.8 4824 0.27 0.73 0.65 -37
  尼 泊 尔 142 138 0.534 62.6 48.6 58.1 1550 0.63 0.52 0.46 8
  马达加斯加 143 143 0.533 58.4 70.7 59.7 923 0.56 0.67 0.37 27
  喀 麦 隆 144 144 0.532 49.8 67.9 62.3 2299 0.41 0.66 0.52 -13
  巴布亚新几内亚 145 139 0.530 56.9 57.3 40.7 2563 0.53 0.52 0.54 -19
      146 154 0.529 59.5 1663 0.58 0.54 0.47 2
      147 141 0.526 57.4 60.9 37.3 2083 0.54 0.53 0.51 -10
  肯 尼 亚 148 152 0.521 52.1 73.6 60.6 1240 0.45 0.69 0.42 9
  吉 布 提 149 148 0.516 53.9 25.3 2178 0.48 0.55 0.51 -15
  东 帝 汶 150 142 0.514 59.7 50.1 72.0 0.58 0.57 0.39 16
  津巴布韦 151 151 0.513 40.9 89.4 52.4 2038 0.27 0.77 0.50 -9
      152 147 0.512 57.8 53.2 55.0 1506 0.55 0.54 0.45 -1
      153 150 0.508 61.5 54.1 55.2 930 0.61 0.55 0.37 16
  乌 干 达 154 145 0.505 49.7 66.8 63.0 1454 0.41 0.66 0.45 -2
  冈 比 亚 155 155 0.502 58.8 50.1 1921 0.56 0.45 0.49 -9
  塞内加尔 156 156 0.499 62.3 39.3 39.6 1792 0.62 0.39 0.48 -9
  厄立特里亚 157 157 0.483 56.6 35.3 1109 0.53 0.52 0.40 6
  尼日利亚 158 159 0.470 46.5 69.1 56.2 1128 0.36 0.65 0.40 4
  坦桑尼亚 159 162 0.467 51.0 69.4 50.4 744 0.43 0.63 0.34 15
  几 内 亚 160 160 0.456 54.8 29.5 45.1 2316 0.50 0.35 0.52 -30
  卢 旺 达 161 158 0.452 45.2 64.9 50.9 1206 0.34 0.60 0.42 -1
  安 哥 拉 162 161 0.446 41.7 67.4 25.6 2335 0.28 0.54 0.53 -33
      163 163 0.437 55.4 34.7 50.7 1141 0.51 0.40 0.41 -2
  马 拉 维 164 166 0.437 46.3 64.1 63.1 667 0.36 0.64 0.32 13
  赞 比 亚 165 165 0.434 40.5 68.0 60.5 1023 0.26 0.66 0.39 3
  科特迪瓦 166 164 0.432 47.4 48.7 39.6 1648 0.37 0.46 0.47 -17
  布 隆 迪 167 169 0.413 48.5 59.3 37.9 699 0.39 0.52 0.33 9
  刚 果(金) 168 167 0.411 45.8 67.2 33.7 714 0.35 0.56 0.33 7
  埃塞俄比亚 169 170 0.406 51.8 35.9 42.1 1055 0.45 0.38 0.39 -5
      170 171 0.388 50.4 25.7 37.5 1427 0.42 0.30 0.44 -17
      171 172 0.384 43.7 48.6 29.8 1224 0.31 0.42 0.42 -13
  莫桑比克 172 168 0.384 42.8 38.7 52.9 1242 0.30 0.44 0.42 -16
      173 175 0.380 53.1 24.0 36.7 1033 0.47 0.28 0.39 -8
  尼 日 尔 174 177 0.374 55.8 28.7 22.7 781 0.51 0.27 0.34 -1
  几内亚比绍 175 173 0.374 45.8 36.7 827 0.35 0.42 0.35 -4
  布基纳法索 176 174 0.370 51.4 23.6 29.3 1213 0.44 0.26 0.42 -17
  塞拉利昂 177 176 0.336 41.8 34.8 44.6 806 0.28 0.38 0.35 -5
                       
注:①正值表示人文发展指数排序比人均国内生产总值(购买力平价方法计算)排名位次靠前,负值则表示相反。
   ②为计算人文发展指数,此指标值采用99%。